/image%2F0649495%2F20260323%2Fob_09a7c9_chatgpt-image-23-mars-2026-07-19-26.png)
RESULTATS BUREAU PAR BUREAU - SECOND TOUR
| BUREAU | INSCRITS | VOTANTS | JULIEN BACOU | BENJAMIN VERDEIL |
| MAIRIE 01 | 845 | 449 | 215 | 221 |
| MAIRIE 02 | 1054 | 659 | 314 | 322 |
| ENGACH 03 | 841 | 486 | 214 | 259 |
| ENGACH 04 | 863 | 518 | 226 | 275 |
| ENGACH 05 | 880 | 515 | 221 | 269 |
| CRINS 06 | 818 | 537 | 224 | 274 |
| CRINS 07 | 663 | 340 | 105 | 225 |
| ALBERT 08 | 867 | 486 | 217 | 254 |
| ALBERT 09 | 1105 | 724 | 362 | 337 |
| V.HUGO 10 | 875 | 512 | 229 | 256 |
| V.HUGO 11 | 803 | 524 | 225 | 279 |
| TOTAUX | 9614 | 5750 | 2552 | 2971 |
| Pourcentage | 59.81% | 46.21 % | 53.79 % | |
Inscrits : 9614 - Votants : 5750 - Nuls : 117 - Blancs : 110
Remarques :
Benjamin VERDEIL arrive en tête dans 10 bureaux sur 11
Julien BACOU arrive en tête dans 1 bureau sur 11
RESULTATS BUREAU PAR BUREAU - PREMIER TOUR
| BUREAUX | INSCRITS | VOTANTS | BACOU | VERDEIL | VIGNY | AZNAR |
| MAIRIE 01 | 844 | 451 | 181 | 106 | 58 | 96 |
| MAIRIE 02 | 1052 | 627 | 247 | 201 | 23 | 147 |
| EN GACH 03 | 841 | 469 | 165 | 151 | 41 | 101 |
| EN GACH 04 | 863 | 507 | 183 | 136 | 50 | 128 |
| EN GACH 05 | 880 | 496 | 174 | 142 | 29 | 131 |
| CRINS 06 | 818 | 513 | 184 | 146 | 30 | 140 |
| CRINS 07 | 663 | 338 | 86 | 81 | 40 | 117 |
| ALBERT 08 | 867 | 491 | 183 | 163 | 30 | 99 |
| ALBERT 09 | 1104 | 699 | 310 | 209 | 41 | 117 |
| V.HUGO 10 | 875 | 520 | 196 | 156 | 49 | 104 |
| V.HUGO 11 | 789 | 508 | 185 | 169 | 32 | 110 |
| TOTAUX | 9596 | 5619 | 2094 | 1660 | 423 | 1290 |
| 38.30% | 30.36% | 7.74% | 23.6% |
INSCRITS : 9596
VOTANTS : 5619 - 58.56 %
EXPRIMES : 5467 - 56.97 %
NULS : 80 - 1.42 %
BLANCS : 72 - 1.28 %
Quelques remarques
Julien BACOU est en tête dans 10 bureaux sur 11
Blaise AZNAR est en tête dans 1 bureau sur 11
---------------- -------------------- -------------------- ------------------
Les affiches du " maire gagnant " ont été préparé dimanche 22 mars au matin pour les deux candidats en lice : Julien Bacou et Benjamin Verdeil et ajusté au dernier moment en fonction des résultats, pour la petite histoire voici l'affiche avec Julien Bacou gagnant.
/image%2F0649495%2F20260324%2Fob_3f582e_5c714c3f-5722-4725-b9fe-b0827f834e2f.png)